Maualuga maualuga le masovheite rigid mika pepa
- Faʻatatau i le lautele lautele mea, o le uiga lauiloa o le rigid mika ipu o:
- Lelei tele mea leaga i le maualuga vevela: I le 500 - 1000 ℃ faʻagaioiga o le vevela o le vevela, o le voltage solia le teteʻe o le 15kv / mm;
- Lelei tele meatotino: lelei le malosi o le malosi ma le sili;
- Pepa Faʻasalalau vailaʻau: Lelei le tetee atu i Acad, Alkali ma le suauu ma lelei le teteʻe;
- Lelei le lelei o le siʻosiʻomaga puipuiga: O le oloa e leai ni AbHestos, ma e tele afu ma fana, pe a mapu atu;
- Lelei le faʻatulagaina: O le oloa e mafai ona faʻagaioia i foliga eseese e aunoa ma le faʻatuala.
Aitema | Iunite | R - 5660 - H1 | R - 5660 - H3 | |
Mika pepa |
| Muscovite | PHolopite | |
MICA AOFAI | % | 92 | 92 | |
Fusi | % | 8 | 8 | |
Tulaga | g / cm³ | 1.8 ~ 2.45 | 1.8 ~ 2.45 | |
Vevela tetee | Tausiga faifai pea | ℃ | 500 | 700 |
Tautua faavaomalo | ℃ | 800 | 1000 | |
Vevela leiloa i le 500 ℃ | % | <1 | <1 | |
Vevela leiloa i le 700 ℃ | % | <2 | <2 | |
Malosi malosi | Mpa | > 200 | > 200 | |
Suavai vai | % | <1 | <1 | |
Maliu Malosiʻaga | Kv / mm | > 20 | > 20 | |
Faʻasaofia le teteʻe atu 23 ℃ | Ω.cm | 10 ^ 17 | 10 ^ 17 | |
Faasalaga le tetee 500 ℃ | Ω.cm | 10 ^ 12 | 10 ^ 12 | |
Flame tetee |
| 9010 | 9010 | |
Ulaula suega | s | <4 | <4 |
Nofoaga Amataga | Saina |
Tusipasi | UL, Aapa, Rohs, ISO 9001, ISO 16949 |
Aso uma galuega | 10 tone |
Laititi o poloaiga | 300 kilokalama |
Tau (USD) | 2.8 |
Afifiina auiliiliga | Taaloga masani |
Sapalai gafatia | 10 tone |
Tuʻuina atu uaina | Shanghai |


