Faapipiiina pepa Transformer Faapipiiina pepa Pili
Oomi Pepa PSP o se mea faʻapitoa o mea mo mea eletise ma e masani ona faʻaaogaina i le suauʻu faʻasoasoaina o le suauu, ae faʻapea foi i le tele o masini eletise e faʻaititia i avega mamafa.
Vasega a (105ºC) inculating mea
E maua le mafiafia o le mafiafia
0,10 mm, 0,13 mm, 0,15 mm, 0,20 mm, 0,25 mm, 0,30 mm, 0,48
Oti i Tala Faʻavaveina, mai Lototele o le 6 MM ma luga atu - I le Rolls o le 1000 mm
Igoa ole oloa: | Faitio Pepa | Mea faitino: | Sulphate fafie laupapa |
Lanu: | Lanu masani | Tulaga: | ≥ 1.1 g / cm3 |
Maliu Malosiʻaga: (I le ea) | ≥ 10 kv | Maliu Malosiʻaga: (I le suauu) | ≥ 60 kv |
Aoga faaaogaina: | Faaaogaina i le transformer | Amataga: | Haszhou Zhejiang |
Afifiina: | Taaloga aport Vaalele afifi | ||
Transformer Cictor Card Cress Card Afifi mo Transformer Press pepa
Transformer fagota pepa - Pepa felauaiga - Fetaomi Pepa - Faasologa o Vaega - Eletise eletise
Nofoaga Amataga | Saina |
Igoa igoa | Haszhou taimi |
Tusipasi | Iso9001 |
O le autotoga enisinia pepa | |
Laititi o poloaiga | 1000 kgs |
Tau(USD) | 2.4 ~ 3.0 / KGS |
Afifiina auiliiliga | Taaloga masani |
Sapalai gafatia | 100000 kgs / aso |
Tuʻuina atu uaina | Shanghai / ningbo |
Oloa mafiafia: | 0.1MM, 0.13mm, 0.15mm, 0.20m, 0.25mm, 0.30m, 0.40mm, 0.500 |
Lanu: | Lanu masani, masani |
Mea: | Sulphate fafie laupapa |
Suega o le aitema | Iunite | Masani Tau | |||||||||
Le mafiafia o le mafiafia | % | 0.10 | 0.13 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | ||
Tulaga | g / cm³ | 1.15 | 1.16 | 1.14 | 1.12 | 1.13 | 1.11 | 1.13 | 1.12 | ||
Malosi le malosi | Uumi umi | N / mm² | 91 | 93 | 92 | 97 | 95 | 94 | 95 | 96 | |
Transversal | N / mm² | 50 | 52 | 51 | 53 | 55 | 56 | 57 | 55 | ||
Fua faatatau | Uumi umi | % | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 3.3 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 2.7 | |
Transversal | % | 6.0 | 6.2 | 6.1 | 6.8 | 6.5 | 6.2 | 6.1 | 6.4 | ||
Ash | % | 0.45 | 0.40 | 0.46 | 0.72 | 0.73 | 0.75 | 0.74 | 0.76 | ||
PH o le aqueous strect | / | 7.0 | 7.2 | 7.3 | 7.9 | 7.6 | 7.8 | 7.5 | 7.6 | ||
Faiaina o le aquareous sese | ms / m | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | ||
Maliu Malosiʻaga | (I le ea) | Kv / mm | 10.2 | 11.0 | 11.2 | 13.3 | 142 | 12.1 | 13.3 | 12.5 | |
(I le suauu) | Kv / mm | 61.0 | 62.0 | 61.3 | 62.5 | 61.4 | 62.3 | 63.5 | 62.8 | ||
Tupe Maua | % | 7.9 | 8.0 | 7.8 | 7.9 | 8.0 | 8.1 | 8.0 | 7.9 | ||










