Maualuga le vevela o le malosi polyminide
- Maualuga le puipuia
- Maualuga maualuga
- Leai se toe taimi
1. I le SMT gaioiga, o le uaea o le thermocople o le a faapipiina pe a fuaina le vevela o le fholimm Okeni;
2. I le faiga o SMT, ua faʻaoga e faʻapipiʻi ai le faʻataʻitaʻiga o le matagaluega o le matagaluega o le matagaluega.
3. E mafai ona afifi i luga o le uaea ma faʻaaoga o le faʻaaogaina o le mea faapipii;
4. E mafai ona faʻapipiʻi i luga o le fesoʻotaʻiga mo le pikiina o mea i le tagata monter, ina ia suia ai le uʻamea uʻamea;
5. E mafai ona oti tipi i se isi foliga mo nisi faʻapitoa faʻamoemoe.
Aitema | Iunite | Kpt2540 | KPT5035 | KPT7535 | Kpt12535 |
Lanu | - | Samasama | Samasama | Samasama | Samasama |
Tua le mafiafia | mm | 0.025 | 0.05 | 0.075 | 0.125 |
Atoa mafiafia | mm | 0.065 | 0.085 | 0.110 | 0.160 |
Tausisi e gaoi | N / 25mm | 6.0 ~ 8.5 | 5.5 ~ 8. 8.5 | 5.5 ~ 8. 8.0 | 4.5 ~ 8. 8.5 |
Malosi le malosi | N / 25mm | ≥75 | ≥120 | ≥120 | ≥120 |
Faamutaina i le malologa | % | ≥35 | ≥35 | ≥35 | ≥35 |
Maliu le malosi | KV | ≥5 | ≥6 | ≥5 | ≥6 |
Vevela tetee | ℃ / 30min | 268 | 268 | 268 | 268 |
Tagavai Lautele Umi | m | 33 | 33 | 33 | 33 |
Laititi o poloaiga | 200 m2 |
Tau(USD) | 3 |
Afifiina auiliiliga | Taaloga masani |
Sapalai gafatia | 100000² |
Tuʻuina atu uaina | Shanghai |







