G10 Insulated Glass Epoxy Laminate
Masani mafiafia: 0.5 ~ 100mm
Masani tele: 1020 × 2040mm
O le Enronikini Sountio Alkali - Free Glass Daix Breet o loʻo i totonu o le lafoina epoxy restin, ma faʻaopopo i luga o le faʻatatauina o le afi, ma le faʻagaioiga o le vevela. Flam bedardant vasega ul94 - Vo vasega, lelei masini masini i le vevela vevela, lelei gaosi faatinoga.
G10 EPOXXY BUNECOME ACTORG: faʻaaogaina e pei o le faʻamamaina o vaega o fale ma masini eletise, pei o le sosolo o le matagaluega, starmers eletise.
Leai. | Mea | Iunite | Tulaga faatonuina | Manatu Taunuuga |
1 | Palota malosi malosi lamea | Mpa | GB / T1303.4 - 2009 | ≥340 |
2 | Punou elastic Modulus | Mpa | GB / T1303.4 - 2009 | / |
3 | Notch aafiaga malosi tutusa i le lauiloa (topou) | KJ / M2 | GB / T1303.4 - 2009 | ≥33 |
4 | Malosi le malosi | Mpa | GB / T1303.4 - 2009 | / |
5 | Diecperpric Malosiaga Laugatasi i Laminations (i le suauu 20±2℃) | Kv / mm | GB / T1303.4 - 2009 | ≥11.4 |
6 | Malologa voltage tutusa i le laugatasi (i le suauu90±2℃) | KV | GB / T1303.4 - 2009 | ≥35 |
7 | 1 MHZ leiloa vaega | / | GB / T1303.4 - 2009 | / |
8 | Faasaleina le tetee i le vai | MΩ | GB / T1303.4 - 2009 | ≥5x10000 |
9 | Cti | / | GB / T 4207 - 2012 | / |
10 | Suavai vai | mg | GB / T 1303.4 - 2009 | ≤27 |
11 | Tulaga | g / cm3 | GB / T 1303.4 - 2009 | / |


