Maualuga le vevela puipuia o le ceramic fiber pepa
- Leai ni asbestos
- Vailaau tetee
- Precie mafiafia ma maualuga fetuutuunai
- Maualalo le mafai ona faia le malosi o le vevela
- Maualuga le malosi, malosi le fiafia
- Maualuga eletise eletise
- Punou fasi i luga o fale o le fale
- Ogaumu Manucry Exprion Uniquion ma mea teuteu mea
- Vevela Faʻalauiloa Mea mo eletise eletise
- Faʻamau o le ogaumu o le tino, ogaumu faitotoʻa ma pito pito i luga
- Maualuga vevela vevela faalumaina togi ato.
- Fanua Puipuiga
- Maualuga le vevela vevela mea
- Asbestos sui
- Lemu ma le vevela o mea o loʻo i totonu o le taʻavale taʻavale ma le paʻu o le paipa
Aitema | CF - 61 | CF - 62 | O - 64 | CF - 65 | Cf - 66 |
1000 fiber pepa | 1260 fiber pepa | 1430 fiber pepa | 1500 fiber pepa | 1600 fiber pepa | |
Faavasegaina vevela (℃) | 1000 | 1260 | 1430 | 1500 | 1600 |
O le tele o le malosi (kg / m3) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
Heating laina solomuli (%) (℃* 24hrs) | 3.5 (850) | 3.0 (1100) | 3.2 (1200) | 3.6 (1400) | 3.4 (1500) |
Le malosi o le malosi (MPA) | 0.50 | 0.65 | 0.70 | 0.60 | 0.60 |
Organic mea (%) | 10 | 8 | 6 | 7 | 7 |
O LE HOMRALAL LE FAIGALUEGA KCAL / MH℃(W / m * k) | |||||
Averesi 400℃ | 0.06 | 0.07 |
|
|
|
Averesi 600℃ | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
Averesi 800℃ | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 |
Averesi 1000℃ |
| 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.15 |
Vailaau tuʻufaʻatasiga (pe a maeʻa le susunuina): | |||||
Al2O3 | 42 | 46 | 35 | 40 | 70 |
Sio2 | 54 | 50 | 44 | 58.1 | 28 |
Zro3 |
|
| 15.5 |
|
|
Cr2O3 |
|
|
| 2.5 |
|
Tulaga masani (mm) | 40000 * 600/1000/1200 * 0.5,1; 20000 * 600/1000/1200 * 2; 10000 * 600/1000/1200 * 3,4,5,6 | ||||
Nofoaga Amataga | Saina |
Tusipasi | TAE, Aapa, Rohs, ISO 9001 |
Aso uma galuega | 5 tone |
Tusipasi | TAE, Aapa, Rohs, ISO 9001 |
Laititi o poloaiga | 500 kilokalama |
Tau (USD) | 5 |
Afifiina auiliiliga | Taaloga masani |
Sapalai gafatia | 5 tone |
Tuʻuina atu uaina | Shanghai |






